This commit is contained in:
2023-01-29 19:56:48 +01:00
parent ea5f411f4d
commit 1091ca497f
7 changed files with 1564 additions and 1566 deletions

View File

@@ -1,175 +1,174 @@
# Fdb version 3 # Fdb version 4
["pdflatex"] 1675014065 "/home/jordi/FH/Lua/main.tex" "main.pdf" "main" 1675014067 ["pdflatex"] 1675018579 "c:/git/FH/Lua/main.tex" "main.pdf" "main" 1675018582 0
"/home/jordi/FH/Lua/main.tex" 1675014061 19535 e4e9823a97e73ac5fc382f0968f0c4d5 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/MiKTeX/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary10.tfm" 1673372534 848 f478e0761563bbc369eca609a1741348 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8r.enc" 1668019318 4850 80dc9bab7f31fb78a000ccfed0e27cab "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/MiKTeX/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary6.tfm" 1673372537 848 068dd119e13b75777e62821af7d4f2a6 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/map/fontname/texfonts.map" 1668019318 3524 cb3e574dea2d1052e39280babc910dc8 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/MiKTeX/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary8.tfm" 1673372536 848 6125cdd3627e68d3db8013b98e587508 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplb8r.tfm" 1668019318 2532 9ad73cf4dd2173a847f2a5f5608e0b9a "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/MiKTeX/miktex/data/le/pdftex/pdflatex.fmt" 1638524445 9715384 299e1cf4da10f9eb88f95ebc939549b1 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplb8t.tfm" 1668019318 3456 16dd534f88eb2bd21ebc7203786b436e "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/MiKTeX/pdftex/config/pdftex.map" 1674915625 82684 3a87f55ef758bc5fe6abfed9a40cca26 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr7t.tfm" 1668019318 1804 7b5f73028f6509167f47ace9d69509ed "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dvips/base/8r.enc" 1458473887 4993 80dc9bab7f31fb78a000ccfed0e27cab ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr8r.tfm" 1668019318 2796 d37c29814a6717720ee1a7c9a0b2c3b8 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplb8r.tfm" 1136768654 2532 9ad73cf4dd2173a847f2a5f5608e0b9a ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr8t.tfm" 1668019318 3820 ee5b9d58608ae328e43c6e2bfd4ff851 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplb8t.tfm" 1136768654 3456 16dd534f88eb2bd21ebc7203786b436e ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplri8r.tfm" 1668019318 2720 70000d5e623e601132eab3cded5b819b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr7t.tfm" 1136768654 1804 7b5f73028f6509167f47ace9d69509ed ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/adobe/palatino/pplri8t.tfm" 1668019318 3684 929c666381f7272e81481908b735ccba "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr8r.tfm" 1136768654 2796 d37c29814a6717720ee1a7c9a0b2c3b8 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/jknappen/ec/ecrm1095.tfm" 1668019318 3584 929cdff2b7a8c11bd4d49fd68cb0ae70 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplr8t.tfm" 1136768654 3820 ee5b9d58608ae328e43c6e2bfd4ff851 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1668019318 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplri8r.tfm" 1136768654 2720 70000d5e623e601132eab3cded5b819b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1668019318 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/adobe/palatino/pplri8t.tfm" 1136768654 3684 929c666381f7272e81481908b735ccba ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1668019318 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/jknappen/ec/ecrm1095.tfm" 993058524 3172 eb6efaa83c6c52473a1c403f376eab0f ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7m.tfm" 1668019318 2080 40a71f65088bdd047622ce295520749e "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1233951854 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7t.tfm" 1668019318 1828 bb8add3bd19426549f9267c88b0cb8bd "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1233951854 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7v.tfm" 1668019318 1012 955c4ca523d7827d33db91a33412b048 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1136765053 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7y.tfm" 1668019318 1316 b4037e9c09961a72f8476628774e1ec1 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7m.tfm" 1136768654 2080 40a71f65088bdd047622ce295520749e ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary10.tfm" 1668019318 848 f478e0761563bbc369eca609a1741348 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7t.tfm" 1136768654 1828 bb8add3bd19426549f9267c88b0cb8bd ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary6.tfm" 1668019318 848 068dd119e13b75777e62821af7d4f2a6 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7v.tfm" 1136768654 1012 955c4ca523d7827d33db91a33412b048 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/tfm/public/stmaryrd/stmary8.tfm" 1668019318 848 6125cdd3627e68d3db8013b98e587508 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/tfm/public/mathpazo/zplmr7y.tfm" 1136768654 1316 b4037e9c09961a72f8476628774e1ec1 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/type1/urw/palatino/uplb8a.pfb" 1668019318 52406 dad2f72863a03727d5f536c64a69c452 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type1/urw/palatino/uplb8a.pfb" 1136849748 52406 dad2f72863a03727d5f536c64a69c452 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/type1/urw/palatino/uplr8a.pfb" 1668019318 52665 661b1e6b26edb5f50dd491f8a701cb57 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type1/urw/palatino/uplr8a.pfb" 1136849748 52665 661b1e6b26edb5f50dd491f8a701cb57 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/type1/urw/palatino/uplri8a.pfb" 1668019318 50022 90249cba7e3e4e9845f80328d6f9bd13 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type1/urw/palatino/uplri8a.pfb" 1136849748 50022 90249cba7e3e4e9845f80328d6f9bd13 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/vf/adobe/palatino/pplb8t.vf" 1668019318 2316 c3899bd8afb459a9a5a9a546bf3029a2 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/vf/adobe/palatino/pplb8t.vf" 1136768654 2316 c3899bd8afb459a9a5a9a546bf3029a2 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/vf/adobe/palatino/pplr8t.vf" 1668019318 2324 a163806de13ddf37313d2ee968aa0a98 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/vf/adobe/palatino/pplr8t.vf" 1136768654 2324 a163806de13ddf37313d2ee968aa0a98 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/fonts/vf/adobe/palatino/pplri8t.vf" 1668019318 2308 5bc0a90b83a3fd7d37d34ef3b64d7e8a "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/vf/adobe/palatino/pplri8t.vf" 1136768654 2308 5bc0a90b83a3fd7d37d34ef3b64d7e8a ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii" 1668019318 71627 94eb9990bed73c364d7f53f960cc8c5b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii" 1580390158 71627 94eb9990bed73c364d7f53f960cc8c5b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/atbegshi/atbegshi.sty" 1668019318 24708 5584a51a7101caf7e6bbf1fc27d8f7b1 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/atbegshi/atbegshi.sty" 1575571100 24708 5584a51a7101caf7e6bbf1fc27d8f7b1 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/etexcmds/etexcmds.sty" 1668019318 7734 b98cbb34c81f667027c1e3ebdbfce34b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/etexcmds/etexcmds.sty" 1576433638 7734 b98cbb34c81f667027c1e3ebdbfce34b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1668019318 7237 bdd120a32c8fdb4b433cf9ca2e7cd98a "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1583523400 6501 4011d89d9621e0b0901138815ba5ff29 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1668019318 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1583523400 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty" 1668019318 8356 7bbb2c2373aa810be568c29e333da8ed "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty" 1575399508 8356 7bbb2c2373aa810be568c29e333da8ed ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty" 1668019318 5412 d5a2436094cd7be85769db90f29250a6 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty" 1576763304 5412 d5a2436094cd7be85769db90f29250a6 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1668019318 17859 4409f8f50cd365c68e684407e5350b1b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/kvsetkeys/kvsetkeys.sty" 1576433820 13807 952b0226d4efca026f0e19dd266dcc22 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty" 1668019318 20089 80423eac55aa175305d35b49e04fe23b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1601732009 18568 4409f8f50cd365c68e684407e5350b1b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcore.code.tex" 1668019318 992 855ff26741653ab54814101ca36e153c "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty" 1623001677 20089 80423eac55aa175305d35b49e04fe23b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorearrows.code.tex" 1668019318 43820 1fef971b75380574ab35a0d37fd92608 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcore.code.tex" 1621069645 992 855ff26741653ab54814101ca36e153c ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreexternal.code.tex" 1668019318 19324 f4e4c6403dd0f1605fd20ed22fa79dea "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorearrows.code.tex" 1621069645 43820 1fef971b75380574ab35a0d37fd92608 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoregraphicstate.code.tex" 1668019318 6038 ccb406740cc3f03bbfb58ad504fe8c27 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreexternal.code.tex" 1621069645 19324 f4e4c6403dd0f1605fd20ed22fa79dea ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreimage.code.tex" 1668019318 6944 e12f8f7a7364ddf66f93ba30fb3a3742 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoregraphicstate.code.tex" 1621069645 6038 ccb406740cc3f03bbfb58ad504fe8c27 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorelayers.code.tex" 1668019318 4883 42daaf41e27c3735286e23e48d2d7af9 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreimage.code.tex" 1621069645 6944 e12f8f7a7364ddf66f93ba30fb3a3742 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreobjects.code.tex" 1668019318 2544 8c06d2a7f0f469616ac9e13db6d2f842 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorelayers.code.tex" 1621069645 4883 42daaf41e27c3735286e23e48d2d7af9 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathconstruct.code.tex" 1668019318 44195 5e390c414de027626ca5e2df888fa68d "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreobjects.code.tex" 1621069645 2544 8c06d2a7f0f469616ac9e13db6d2f842 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathprocessing.code.tex" 1668019318 17311 2ef6b2e29e2fc6a2fc8d6d652176e257 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathconstruct.code.tex" 1621069645 44195 5e390c414de027626ca5e2df888fa68d ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathusage.code.tex" 1668019318 21302 788a79944eb22192a4929e46963a3067 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathprocessing.code.tex" 1621069645 17311 2ef6b2e29e2fc6a2fc8d6d652176e257 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepatterns.code.tex" 1668019318 9690 01feb7cde25d4293ef36eef45123eb80 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepathusage.code.tex" 1621069645 21302 788a79944eb22192a4929e46963a3067 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepoints.code.tex" 1668019318 33335 dd1fa4814d4e51f18be97d88bf0da60c "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepatterns.code.tex" 1621069645 9690 01feb7cde25d4293ef36eef45123eb80 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorequick.code.tex" 1668019318 2965 4c2b1f4e0826925746439038172e5d6f "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorepoints.code.tex" 1621069645 33335 dd1fa4814d4e51f18be97d88bf0da60c ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorerdf.code.tex" 1668019318 5196 2cc249e0ee7e03da5f5f6589257b1e5b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorequick.code.tex" 1621069645 2965 4c2b1f4e0826925746439038172e5d6f ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorescopes.code.tex" 1668019318 20726 d4c8db1e2e53b72721d29916314a22ea "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorerdf.code.tex" 1621069645 5196 2cc249e0ee7e03da5f5f6589257b1e5b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreshade.code.tex" 1668019318 35249 abd4adf948f960299a4b3d27c5dddf46 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcorescopes.code.tex" 1621069645 20726 d4c8db1e2e53b72721d29916314a22ea ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransformations.code.tex" 1668019318 21989 fdc867d05d228316de137a9fc5ec3bbe "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoreshade.code.tex" 1621069645 35249 abd4adf948f960299a4b3d27c5dddf46 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransparency.code.tex" 1668019318 8893 e851de2175338fdf7c17f3e091d94618 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransformations.code.tex" 1621069645 21989 fdc867d05d228316de137a9fc5ec3bbe ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/tikzlibrarytopaths.code.tex" 1668019318 11518 738408f795261b70ce8dd47459171309 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/basiclayer/pgfcoretransparency.code.tex" 1621069645 8893 e851de2175338fdf7c17f3e091d94618 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/tikz.code.tex" 1668019318 186007 6e7dfe0bd57520fd5f91641aa72dcac8 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/libraries/tikzlibrarytopaths.code.tex" 1621069645 11518 738408f795261b70ce8dd47459171309 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/libraries/pgflibraryplothandlers.code.tex" 1668019318 32995 ac577023e12c0e4bd8aa420b2e852d1a "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/frontendlayer/tikz/tikz.code.tex" 1621069645 186007 6e7dfe0bd57520fd5f91641aa72dcac8 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfint.code.tex" 1668019318 3063 8c415c68a0f3394e45cfeca0b65f6ee6 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/libraries/pgflibraryplothandlers.code.tex" 1621069645 32995 ac577023e12c0e4bd8aa420b2e852d1a ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmath.code.tex" 1668019318 521 8e224a7af69b7fee4451d1bf76b46654 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfint.code.tex" 1621069645 3063 8c415c68a0f3394e45cfeca0b65f6ee6 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathcalc.code.tex" 1668019318 13391 84d29568c13bdce4133ab4a214711112 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmath.code.tex" 1621069645 521 8e224a7af69b7fee4451d1bf76b46654 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfloat.code.tex" 1668019318 104935 184ed87524e76d4957860df4ce0cd1c3 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathcalc.code.tex" 1621069645 13391 84d29568c13bdce4133ab4a214711112 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.base.code.tex" 1668019318 10165 cec5fa73d49da442e56efc2d605ef154 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfloat.code.tex" 1621069645 104935 184ed87524e76d4957860df4ce0cd1c3 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.basic.code.tex" 1668019318 28178 41c17713108e0795aac6fef3d275fbca "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.base.code.tex" 1621069645 10165 cec5fa73d49da442e56efc2d605ef154 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.code.tex" 1668019318 9989 c55967bf45126ff9b061fa2ca0c4694f "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.basic.code.tex" 1621069645 28178 41c17713108e0795aac6fef3d275fbca ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.comparison.code.tex" 1668019318 3865 ac538ab80c5cf82b345016e474786549 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.code.tex" 1621069645 9989 c55967bf45126ff9b061fa2ca0c4694f ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.integerarithmetics.code.tex" 1668019318 3177 27d85c44fbfe09ff3b2cf2879e3ea434 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.comparison.code.tex" 1621069645 3865 ac538ab80c5cf82b345016e474786549 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.misc.code.tex" 1668019318 11024 0179538121bc2dba172013a3ef89519f "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.integerarithmetics.code.tex" 1621069645 3177 27d85c44fbfe09ff3b2cf2879e3ea434 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.random.code.tex" 1668019318 7854 4176998eeefd8745ac6d2d4bd9c98451 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.misc.code.tex" 1621069645 11024 0179538121bc2dba172013a3ef89519f ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.round.code.tex" 1668019318 3379 781797a101f647bab82741a99944a229 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.random.code.tex" 1621069645 7854 4176998eeefd8745ac6d2d4bd9c98451 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.trigonometric.code.tex" 1668019318 92405 f515f31275db273f97b9d8f52e1b0736 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.round.code.tex" 1621069645 3379 781797a101f647bab82741a99944a229 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathparser.code.tex" 1668019318 37376 11cd75aac3da1c1b152b2848f30adc14 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathfunctions.trigonometric.code.tex" 1621069645 92405 f515f31275db273f97b9d8f52e1b0736 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/math/pgfmathutil.code.tex" 1668019318 8471 c2883569d03f69e8e1cabfef4999cfd7 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathparser.code.tex" 1621069645 37376 11cd75aac3da1c1b152b2848f30adc14 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/pgfmodulematrix.code.tex" 1668019318 21201 08d231a2386e2b61d64641c50dc15abd "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/math/pgfmathutil.code.tex" 1621069645 8471 c2883569d03f69e8e1cabfef4999cfd7 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/pgfmoduleplot.code.tex" 1668019318 16121 346f9013d34804439f7436ff6786cef7 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/modules/pgfmodulematrix.code.tex" 1621069645 21201 08d231a2386e2b61d64641c50dc15abd ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/modules/pgfmoduleshapes.code.tex" 1668019318 44784 cedaa399d15f95e68e22906e2cc09ef8 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/modules/pgfmoduleplot.code.tex" 1621069645 16121 346f9013d34804439f7436ff6786cef7 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex" 1668019318 465 d68603f8b820ea4a08cce534944db581 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/modules/pgfmoduleshapes.code.tex" 1621069645 44784 cedaa399d15f95e68e22906e2cc09ef8 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgf.cfg" 1668019318 926 2963ea0dcf6cc6c0a770b69ec46a477b "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex" 1621069664 465 d68603f8b820ea4a08cce534944db581 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys-common-pdf.def" 1668019318 5546 f3f24d7898386cb7daac70bdd2c4d6dc "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/systemlayer/pgf.cfg" 1621069645 926 2963ea0dcf6cc6c0a770b69ec46a477b ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys-pdftex.def" 1668019318 12601 4786e597516eddd82097506db7cfa098 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys-common-pdf.def" 1621069645 5546 f3f24d7898386cb7daac70bdd2c4d6dc ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys.code.tex" 1668019318 61163 9b2eefc24e021323e0fc140e9826d016 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys-pdftex.def" 1621069645 12601 4786e597516eddd82097506db7cfa098 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsysprotocol.code.tex" 1668019318 1896 b8e0ca0ac371d74c0ca05583f6313c91 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys.code.tex" 1621069645 61163 9b2eefc24e021323e0fc140e9826d016 ""
"/opt/texlive/2022/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsyssoftpath.code.tex" 1668019318 7778 53c8b5623d80238f6a20aa1df1868e63 "" "C:/Users/jordi/AppData/Local/Programs/MiKTeX/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsysprotocol.code.tex" 1621069645 1896 b8e0ca0ac371d74c0ca05583f6313c91 ""
