vault backup: 2023-04-26 16:30:23

This commit is contained in:
2023-04-26 16:30:23 +02:00
parent 711f5345a8
commit afdae63934
2 changed files with 29 additions and 43 deletions

View File

@@ -9,6 +9,7 @@
- Schlechtes Risikomanagement
- TI perimeter gut
- Persoanl schlecht aufgeklärt
## b
- Chaos-Hacking-Gruppe
- Versemdem E-Mail mit erpressung und aufforderung zur Zahlung
@@ -42,6 +43,7 @@
- dominiert von Vernunft
- Organisationspsychologie
- Schlechtes Risikomanagement
## d
- Resistenz
- nicht klicken
@@ -51,10 +53,20 @@
- guter Leneffekt
- Emails als extern makieren
- Passwortwechsel nicht übers web
-
# 3.2
| Angriffstechnik | Menschliche Eigenschaft(en) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Phishing | Neugier, Angst, Vertrauen, Unwissenheit |
| Spam | Neugier, Gier, Vertrauen, Unwissenheit |
| Pretexting | Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Empathie, Autoritätsgläubigkeit |
| Baiting | Neugier, Gier, Hilfsbereitschaft |
| Tailgating | Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Autoritätsgläubigkeit |
| Watering Hole-Angriff | Neugier, Vertrauen, Gewohnheit |
| Pharming | Vertrauen, Unwissenheit |
| Vishing (Voice Phishing)| Angst, Vertrauen, Autoritätsgläubigkeit, Unwissenheit |
| Smishing (SMS Phishing)| Neugier, Angst, Vertrauen, Unwissenheit |
# 3.3
## a
@@ -101,21 +113,6 @@ E-Mail-Adresse und zugehöriges Passwort sind aus folgenden Gründen lohnenswert
Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, sollten die Fachhochschule Dortmund und andere Organisationen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wie z.B. regelmäßige Sicherheitsbewusstseinsschulungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Sicherheitsrichtlinien für Passwörter. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Phishing-Angriffen zu reduzieren.
# 3.2
| Angriffstechnik | Menschliche Eigenschaft(en) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Phishing | Neugier, Angst, Vertrauen, Unwissenheit |
| Spam | Neugier, Gier, Vertrauen, Unwissenheit |
| Pretexting | Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Empathie, Autoritätsgläubigkeit |
| Baiting | Neugier, Gier, Hilfsbereitschaft |
| Quid Pro Quo | Gier, Hilfsbereitschaft, Reziprozität |
| Tailgating | Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Autoritätsgläubigkeit |
| Watering Hole-Angriff | Neugier, Vertrauen, Gewohnheit |
| Pharming | Vertrauen, Unwissenheit |
| Vishing (Voice Phishing)| Angst, Vertrauen, Autoritätsgläubigkeit, Unwissenheit |
| Smishing (SMS Phishing)| Neugier, Angst, Vertrauen, Unwissenheit |
# 3.4
## a/b
## [Jordi Bolz, TUS Ampen - Leichtathletik-Datenbank.DE](https://www.leichtathletik-datenbank.de/vereine/deutscher-leichtathletik-verband/westdeutschland/fussball-und-leichtathletik-verband-westfalen/westfalen-mitte/soest/tus-ampen/athleten/48687-jordi-bolz)